• Zaloguj się

    Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu w naszym okręgu | Polytyka | Forum | myszkow.info

    Please consider registering
    guest

    Log In Register

    Register | Lost password?
    Advanced Search:

    — Forum Scope —



    — Match —



    — Forum Options —




    Wildcard usage:
    *  matches any number of characters    %  matches exactly one character

    Minimum search word length is 4 characters - maximum search word length is 84 characters

    Topic RSS
    Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu w naszym okręgu
    10 października 2011
    07:52
    rafal
    Admin
    Forum Posts: 598
    Member Since:
    8 lipca 2003
    Offline

    zaktualizowane… 

    Wyniki wyborów do Sejmu w okręgu 28

    Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Zarejestrowana
    Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
    1 Wiśniewska Jadwiga Maria 34 491 15,36%  
    2 Giżyński Szymon Stanisław 9 146 4,07%  
    3 Sądel Jerzy Bogdan 3 068 1,37%  
    4 Burzyńska Lidia Ewa 2 637 1,17%  
    5 Wójcik Grzegorz Marek 2 839 1,26%  
    6 Janus Krzysztof Józef 1 501 0,67%  
    7 Pohorecka Monika Sylwia 805 0,36%  
    8 Łuczak Agnieszka Małgorzata 650 0,29%  
    9 Trepka Mariusz Wiesław 579 0,26%  
    10 Dłużniak Adam Tomasz 364 0,16%  
    11 Korzonek Dorota Ewa 1 104 0,49%  
    12 Świerc Krystian Franciszek 840 0,37%  
    13 Janiszewska Anna Maria 2 106 0,94%  
    14 Klimek Ryszard Wincenty 1 299 0,58%  
    Głosów na listę 61 429 27,36%  
    Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Zarejestrowana
    Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
    1 Ruksza Paweł Jan 1 727 0,77%  
    2 Madej Ludwik 391 0,17%  
    3 Machnik Bartłomiej Paweł 391 0,17%  
    4 Barc Beata Agnieszka 395 0,18%  
    5 Wrońska Ewelina Barbara 358 0,16%  
    6 Ślemp Sebastian Dariusz 180 0,08%  
    7 Pajor Krzysztof Tadeusz 165 0,07%  
    8 Contucci Ewa Aleksandra 111 0,05%  
    9 Kołodziejczyk Katarzyna Anna 271 0,12%  
    10 Binkiewicz Jan 58 0,03%  
    11 Kasprzyk Irmina Jadwiga 178 0,08%  
    12 Hyla Teresa Maria 144 0,06%  
    13 Radzioch Krzysztof Paweł 125 0,06%  
    14 Zbrojkiewicz Paweł 301 0,13%  
    Głosów na listę 4 795 2,14%  
    Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Zarejestrowana
    Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
    1 Adamkiewicz Janusz Stefan 3 773 1,68%  
    2 Balt Marek Paweł 5 378 2,40%  
    3 Kall Zdzisława 2 784 1,24%  
    4 Kasprzyk Jacek Franciszek 3 668 1,63%  
    5 Sikorski Grzegorz Mieczysław 876 0,39%  
    6 Ogończyk Mariusz Dominik 392 0,17%  
    7 Bąk Joanna Cecylia 1 506 0,67%  
    8 Juszczyk-Rozlach Marzena Beata 238 0,11%  
    9 Mizera Barbara Maria 1 014 0,45%  
    10 Włodarek Radosław Stanisław 1 135 0,51%  
    11 Szewczyk Karina Izabela 846 0,38%  
    12 Wabnic Łukasz Piotr 525 0,23%  
    13 Skorek Agnieszka Wioletta 717 0,32%  
    14 Korsak Jan 695 0,31%  
    Głosów na listę 23 547 10,49%  
    Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Zarejestrowana
    Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
    1 Bramora Artur Franciszek 10 610 4,73%  
    2 Zaciera-Kaczmarczyk Beata Katarzyna 2 355 1,05%  
    3 Karkowska Dagna Anna 5 616 2,50%  
    4 Wieczorek Sylwia Bożena 1 652 0,74%  
    5 Wiśniewska-Gębka Agata 1 213 0,54%  
    6 Zdybowicz Magdalena Barbara 405 0,18%  
    7 Zabawa Marek Jan 1 431 0,64%  
    8 Olejnik Agnieszka Anna 1 615 0,72%  
    9 Gutowski Janusz Krzysztof 889 0,40%  
    10 Zielińska Mariola Barbara 1 001 0,45%  
    11 Tomaszewska Dorota Maria 402 0,18%  
    12 Niedostatkiewicz Marek Euzebiusz 344 0,15%  
    13 Borecka-Brzózka Elżbieta Krystyna 1 064 0,47%  
    14 Palka Robert Piotr 1 452 0,65%  
    Głosów na listę 30 049 13,39%  
    Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Zarejestrowana
    Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
    1 Serafin Władysław 6 140 2,74%  
    2 Smela Krzysztof 3 214 1,43%  
    3 Banasiak Aleksandra 1 292 0,58%  
    4 Socha-Korendo Anna Marta 1 050 0,47%  
    5 Anioł Michał Ludwik 663 0,30%  
    6 Lech Andrzej Krzysztof 816 0,36%  
    7 Nowak Robert Tomasz 1 104 0,49%  
    8 Migalska Małgorzata Zofia 586 0,26%  
    9 Gałuszka Małgorzata Ewa 481 0,21%  
    10 Kiepura Henryk 2 044 0,91%  
    11 Winnicka-Kowalik Zuzanna Barbara 385 0,17%  
    12 Klimza Witold Paweł 279 0,12%  
    13 Pełka Zbigniew Adam 362 0,16%  
    14 Boski Grzegorz 1 272 0,57%  
    Głosów na listę 19 688 8,77%  
    Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy – Sierpień 80 - Zarejestrowana
    Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
    1 Szczerbak Marian Stanisław 682 0,30%  
    2 Mańka Lidia Maria 226 0,10%  
    3 Boroń Tadeusz Władysław 125 0,06%  
    4 Szydłowski Jerzy Adam 0 0,00%  
    5 Świątek Agnieszka Katarzyna 210 0,09%  
    6 Cierpiał Łukasz Stanisław 116 0,05%  
    7 Chmielarz Damian Piotr 87 0,04%  
    8 Całusiński Konrad Przemysław 46 0,02%  
    9 Sobek Sławomir Jan 32 0,01%  
    10 Zaniewska Laura Ewelina 70 0,03%  
    11 Mandat Iwona Jolanta 78 0,03%  
    12 Obruśnik Barbara Ewa 26 0,01%  
    13 Misztela Katarzyna Jadwiga 64 0,03%  
    14 Garbela Andrzej Jerzy 72 0,03%  
    Głosów na listę 1 834 0,84%  
    Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Zarejestrowana
    Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
    1 Rozpondek Halina Leokadia 23 722 10,57%  
    2 Leszczyna Izabela Dorota 18 737 8,35%  
    3 Sztolcman Grzegorz Czesław 8 926 3,98%  
    4 Jakubiec Janusz Stefan 5 112 2,28%  
    5 Sabat Bartłomiej Daniel 4 544 2,02%  
    6 Sadek Iwona Józefa 1 239 0,55%  
    7 Janic Iwona Joanna 2 682 1,19%  
    8 Kaczuga Adam Bogdan 1 433 0,64%  
    9 Nowakowska Marzena Gabriela 1 160 0,52%  
    10 Jasińska Barbara Izabela 1 350 0,60%  
    11 Komorowski Wojciech Jan 1 910 0,85%  
    12 Biernat Marcin 2 413 1,07%  
    13 Serwiak Krzysztof Jacek 514 0,23%  
    14 Kurpios Piotr Marian 4 758 2,12%  
    Głosów na listę 78 500 34,97%  
    Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke - Zarejestrowana
    Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
    1 Kokot Sławomir Jan 2 346 1,05%  
    2 Ficenes Przemysław Paweł 295 0,13%  
    3 Miklowicz Iwona Dorota 386 0,17%  
    4 Pawelec Tomasz Marcin 177 0,08%  
    5 Korzeniec Rafał Jarosław 100 0,04%  
    6 Golibroda Piotr Tomasz 181 0,08%  
    7 Czuchnowski Jakub Jędrzej 75 0,03%  
    8 Domagała Marta Krzysztofa 226 0,10%  
    9 Porcz Maciej Szymon 76 0,03%  
    10 Tatarek Ewa Magdalena 102 0,05%  
    11 Stępień Aleksandra Magdalena 137 0,06%  
    12 Wydmuch Grzegorz Andrzej 132 0,06%  
    13 Szczygieł Małgorzata Janina 120 0,05%  
    14 Musiał Daniel Paweł 261 0,12%  
    Głosów na listę 4 614 2,06%  


    Wyniki wyborów do Senatu w okręgu 68

    Kandydaci na senatorów
    L.p. Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
    1 Gmitruk Stanisław 20 111 15,83%  
    2 Konieczny Wojciech Jan 16 507 13,00%  
    3 Lasecki Jarosław Wacław 50 287 39,59%  
    4 Miklowicz Anton 33 313 5,36%  
    5 Ryszka Czesław Wincenty 6 145 26,23%  

     


    źródło: pkw.gov.pl

    gg: 4108 | email: rafal@myszkow.info.pl | telefon /+48/ 500 370 210
    10 października 2011
    14:08
    rafal
    Admin
    Forum Posts: 598
    Member Since:
    8 lipca 2003
    Offline

    Wyniki z kraju…

     

    Oryginał – PEŁNY EKRAN

     

    źródło: tvn24.pl

    gg: 4108 | email: rafal@myszkow.info.pl | telefon /+48/ 500 370 210
    11 października 2011
    09:07
    rafal
    Admin
    Forum Posts: 598
    Member Since:
    8 lipca 2003
    Offline

    Wyniki głosowania w powiecie myszkowskim… na kandydatów do sejmu

    Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Zarejestrowana
    Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
    1 Wiśniewska Jadwiga Maria 6 170 25,78%  
    2 Giżyński Szymon Stanisław 237 0,99%  
    3 Sądel Jerzy Bogdan 39 0,16%  
    4 Burzyńska Lidia Ewa 80 0,33%  
    5 Wójcik Grzegorz Marek 72 0,30%  
    6 Janus Krzysztof Józef 40 0,17%  
    7 Pohorecka Monika Sylwia 44 0,18%  
    8 Łuczak Agnieszka Małgorzata 36 0,15%  
    9 Trepka Mariusz Wiesław 296 1,24%  
    10 Dłużniak Adam Tomasz 20 0,08%  
    11 Korzonek Dorota Ewa 36 0,15%  
    12 Świerc Krystian Franciszek 10 0,04%  
    13 Janiszewska Anna Maria 73 0,31%  
    14 Klimek Ryszard Wincenty 120 0,50%  
    Głosów na listę 7 273 30,39%  
    Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Zarejestrowana
    Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
    1 Ruksza Paweł Jan 123 0,51%  
    2 Madej Ludwik 24 0,10%  
    3 Machnik Bartłomiej Paweł 10 0,04%  
    4 Barc Beata Agnieszka 31 0,13%  
    5 Wrońska Ewelina Barbara 38 0,16%  
    6 Ślemp Sebastian Dariusz 7 0,03%  
    7 Pajor Krzysztof Tadeusz 6 0,03%  
    8 Contucci Ewa Aleksandra 11 0,05%  
    9 Kołodziejczyk Katarzyna Anna 28 0,12%  
    10 Binkiewicz Jan 3 0,01%  
    11 Kasprzyk Irmina Jadwiga 13 0,05%  
    12 Hyla Teresa Maria 52 0,22%  
    13 Radzioch Krzysztof Paweł 3 0,01%  
    14 Zbrojkiewicz Paweł 20 0,08%  
    Głosów na listę 369 1,54%  
    Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Zarejestrowana
    Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
    1 Adamkiewicz Janusz Stefan 332 1,39%  
    2 Balt Marek Paweł 169 0,71%  
    3 Kall Zdzisława 73 0,31%  
    4 Kasprzyk Jacek Franciszek 165 0,69%  
    5 Sikorski Grzegorz Mieczysław 517 2,16%  
    6 Ogończyk Mariusz Dominik 8 0,03%  
    7 Bąk Joanna Cecylia 53 0,22%  
    8 Juszczyk-Rozlach Marzena Beata 24 0,10%  
    9 Mizera Barbara Maria 44 0,18%  
    10 Włodarek Radosław Stanisław 34 0,14%  
    11 Szewczyk Karina Izabela 49 0,20%  
    12 Wabnic Łukasz Piotr 18 0,08%  
    13 Skorek Agnieszka Wioletta 368 1,54%  
    14 Korsak Jan 38 0,16%  
    Głosów na listę 1 892 7,91%  
    Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Zarejestrowana
    Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
    1 Bramora Artur Franciszek 1 358 5,67%  
    2 Zaciera-Kaczmarczyk Beata Katarzyna 160 0,67%  
    3 Karkowska Dagna Anna 866 3,62%  
    4 Wieczorek Sylwia Bożena 115 0,48%  
    5 Wiśniewska-Gębka Agata 106 0,44%  
    6 Zdybowicz Magdalena Barbara 20 0,08%  
    7 Zabawa Marek Jan 111 0,46%  
    8 Olejnik Agnieszka Anna 112 0,47%  
    9 Gutowski Janusz Krzysztof 68 0,28%  
    10 Zielińska Mariola Barbara 54 0,23%  
    11 Tomaszewska Dorota Maria 25 0,10%  
    12 Niedostatkiewicz Marek Euzebiusz 29 0,12%  
    13 Borecka-Brzózka Elżbieta Krystyna 526 2,20%  
    14 Palka Robert Piotr 125 0,52%  
    Głosów na listę 3 675 15,36%  
    Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Zarejestrowana
    Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
    1 Serafin Władysław 554 2,31%  
    2 Smela Krzysztof 35 0,15%  
    3 Banasiak Aleksandra 36 0,15%  
    4 Socha-Korendo Anna Marta 694 2,90%  
    5 Anioł Michał Ludwik 15 0,06%  
    6 Lech Andrzej Krzysztof 223 0,93%  
    7 Nowak Robert Tomasz 25 0,10%  
    8 Migalska Małgorzata Zofia 12 0,05%  
    9 Gałuszka Małgorzata Ewa 347 1,45%  
    10 Kiepura Henryk 6 0,03%  
    11 Winnicka-Kowalik Zuzanna Barbara 11 0,05%  
    12 Klimza Witold Paweł 6 0,03%  
    13 Pełka Zbigniew Adam 17 0,07%  
    14 Boski Grzegorz 84 0,35%  
    Głosów na listę 2 065 8,63%  
    Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy – Sierpień 80 - Zarejestrowana
    Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
    1 Szczerbak Marian Stanisław 282 1,18%  
    2 Mańka Lidia Maria 17 0,07%  
    3 Boroń Tadeusz Władysław 14 0,06%  
    4 Szydłowski Jerzy Adam , Kandydat unieważniony po wydruku kart 0 0,00%  
    5 Świątek Agnieszka Katarzyna 16 0,07%  
    6 Cierpiał Łukasz Stanisław 5 0,02%  
    7 Chmielarz Damian Piotr 5 0,02%  
    8 Całusiński Konrad Przemysław 5 0,02%  
    9 Sobek Sławomir Jan 3 0,01%  
    10 Zaniewska Laura Ewelina 6 0,03%  
    11 Mandat Iwona Jolanta 2 0,01%  
    12 Obruśnik Barbara Ewa 1 0,00%  
    13 Misztela Katarzyna Jadwiga 2 0,01%  
    14 Garbela Andrzej Jerzy 6 0,03%  
    Głosów na listę 368 1,54%  
    Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Zarejestrowana
    Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
    1 Rozpondek Halina Leokadia 1 747 7,30%  
    2 Leszczyna Izabela Dorota 739 3,09%  
    3 Sztolcman Grzegorz Czesław 399 1,67%  
    4 Jakubiec Janusz Stefan 3 981 16,63%  
    5 Sabat Bartłomiej Daniel 124 0,52%  
    6 Sadek Iwona Józefa 44 0,18%  
    7 Janic Iwona Joanna 66 0,28%  
    8 Kaczuga Adam Bogdan 31 0,13%  
    9 Nowakowska Marzena Gabriela 259 1,08%  
    10 Jasińska Barbara Izabela 85 0,36%  
    11 Komorowski Wojciech Jan 131 0,55%  
    12 Biernat Marcin 111 0,46%  
    13 Serwiak Krzysztof Jacek 25 0,10%  
    14 Kurpios Piotr Marian 146 0,61%  
    Głosów na listę 7 888 32,96%  
    Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke - Zarejestrowana
    Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
    1 Kokot Sławomir Jan 188 0,79%  
    2 Ficenes Przemysław Paweł 56 0,23%  
    3 Miklowicz Iwona Dorota 20 0,08%  
    4 Pawelec Tomasz Marcin 7 0,03%  
    5 Korzeniec Rafał Jarosław 4 0,02%  
    6 Golibroda Piotr Tomasz 44 0,18%  
    7 Czuchnowski Jakub Jędrzej 6 0,03%  
    8 Domagała Marta Krzysztofa 17 0,07%  
    9 Porcz Maciej Szymon 4 0,02%  
    10 Tatarek Ewa Magdalena 6 0,03%  
    11 Stępień Aleksandra Magdalena 10 0,04%  
    12 Wydmuch Grzegorz Andrzej 8 0,03%  
    13 Szczygieł Małgorzata Janina 13 0,05%  
    14 Musiał Daniel Paweł 20 0,08%  
    Głosów na listę 403 1,68%  

     

    Wyniki głosowania w powiecie myszkowskim… na kandydatów do senatu

    Kandydaci na senatorów
    L.p. Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
    1 Gmitruk Stanisław 2 775 11,38%  
    2 Konieczny Wojciech Jan 2 520 10,34%  
    3 Lasecki Jarosław Wacław 11 781 48,32%  
    4 Miklowicz Anton 1 158 4,75%  
    5 Ryszka Czesław Wincenty 6 145 25,21%  


    gg: 4108 | email: rafal@myszkow.info.pl | telefon /+48/ 500 370 210
    Forum Timezone: Europe/Warsaw

    Most Users Ever Online: 37

    Currently Online:
    12 Guest(s)

    Currently Browsing this Page:
    1 Guest(s)

    Top Posters:

    fly_girl87: 1302

    kopulos: 1286

    Qpa: 1033

    GHOSTRIDER: 850

    Kill: 773

    Misiek537: 717

    Member Stats:

    Guest Posters: 1

    Members: 1762

    Moderators: 0

    Admins: 3

    Forum Stats:

    Groups: 3

    Forums: 17

    Topics: 5586

    Posts: 30147

    Newest Members: Sombrero, lukaszg, EL-SOMBRERO, EL SOMBRERO, grand, Karolina317

    Moderators:

    Administrators: barcoo.pl (4), rafal (598), nirn (50)